日時:2019/10/05(土) 13:40 KO
場所:駒沢第2球技場 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 7 | 10 | 0 | 14 | 31 |
| 国士舘大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 16 (13 ― 2 ― 1) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 5.929 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 5.634 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 15 ― 7 ― 1 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 6.733 |
| QB サック回数 - ヤード | 2 ― 19 |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 5 ― 39.8 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 0 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 3 ― 10 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 5 ― 61 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 4 (3 ― 1 ― 0) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 4 ― 4 (4 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 1 ― 1 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 332 | 総喪失ヤード | 203 |
| 総プレイ数 | 56 | 総プレイ数 | 52 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 231 | ラッシュによる総喪失ヤード | 177 |
| 総ラッシング回数 | 41 | 総ラッシング回数 | 36 |
| パスによる総獲得ヤード | 101 | パスによる総喪失ヤード | 26 |
| 総パッシング回数 | 15 | 総パッシング回数 | 16 |
【コメント】