日時:2021/06/27(日) KO
場所: 天候:曇り
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
| 中京大学 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 6 (5 ― 0 ― 1) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 4 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 3.958 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 13 ― 3 ― 0 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 6 |
| QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 7 ― 44 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 3 ― 2 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 6 ― 80 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 8 ― 128 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (2 ― 0 ― 0) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 5 ― 5 (5 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 118 | 総喪失ヤード | 292 |
| 総プレイ数 | 37 | 総プレイ数 | 86 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 95 | ラッシュによる総喪失ヤード | 163 |
| 総ラッシング回数 | 24 | 総ラッシング回数 | 43 |
| パスによる総獲得ヤード | 23 | パスによる総喪失ヤード | 129 |
| 総パッシング回数 | 13 | 総パッシング回数 | 43 |
【コメント】