日時:2018/11/04(日) 17:15 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:曇り
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 0 | 7 | 3 | 14 | 24 |
国士舘大学 | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 19 (16 ― 3 ― 0) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 4.6 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 4.6 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 14 ― 8 ― 1 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 4.8 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 2 ― 27 ― 1 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 2 ― 1 |
反則回数 - 罰退ヤード | 3 ― 15 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 7 ― 121 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (1 ― 0 ― 1) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 2 ― 2 (1 ― 1) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 4 ― 3 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 286 | 総喪失ヤード | 284 |
総プレイ数 | 62 | 総プレイ数 | 38 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 219 | ラッシュによる総喪失ヤード | 207 |
総ラッシング回数 | 48 | 総ラッシング回数 | 32 |
パスによる総獲得ヤード | 67 | パスによる総喪失ヤード | 77 |
総パッシング回数 | 14 | 総パッシング回数 | 6 |
【コメント】