日時:2018/09/09(日) 18:00 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 20 | 17 | 3 | 0 | 40 | 
| 専修大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 19 (11 ― 7 ― 1) | 
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 6.2 | 
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 5.9 | 
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 20 ― 11 ― 1 | 
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 6.7 | 
| QB サック回数 - ヤード | 1 ― 8 | 
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 33 ― 0 | 
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 0 | 
| 反則回数 - 罰退ヤード | 3 ― 30 | 
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 4 ― 78 | 
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 5 (3 ― 1 ― 1) | 
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 5 ― 4 (5 ― 0) | 
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 2 ― 2 | 
| セーフティ回数 | 0 | 
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 382 | 総喪失ヤード | 257 | 
| 総プレイ数 | 62 | 総プレイ数 | 37 | 
| ラッシュによる総獲得ヤード | 248 | ラッシュによる総喪失ヤード | 96 | 
| 総ラッシング回数 | 42 | 総ラッシング回数 | 25 | 
| パスによる総獲得ヤード | 134 | パスによる総喪失ヤード | 161 | 
| 総パッシング回数 | 20 | 総パッシング回数 | 12 | 
【コメント】