日時:2024/10/13(日) 11:00 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
慶應義塾大学 | 3 | 17 | 0 | 7 | 27 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 0 ( ― ― ) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | ― ― |
パス攻撃による平均獲得ヤード | |
QB サック回数 - ヤード | ― |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | ― ― |
ファンブル回数 - 喪失回数 | ― |
反則回数 - 罰退ヤード | ― |
総リターン回数 - 総リターンヤード | ― |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 0 ( ― ― ) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 0 ― ( ― ) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | ― |
セーフティ回数 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 総喪失ヤード | ||
総プレイ数 | 総プレイ数 | ||
ラッシュによる総獲得ヤード | ラッシュによる総喪失ヤード | ||
総ラッシング回数 | 総ラッシング回数 | ||
パスによる総獲得ヤード | パスによる総喪失ヤード | ||
総パッシング回数 | 総パッシング回数 |
【コメント】