日時:2019/05/26(日) 15:45 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 |
明治大学 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 20 (9 ― 11 ― 0) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 8.0 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 9.5 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 26 ― 18 ― 0 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 6.4 |
QB サック回数 - ヤード | 1 ― 6 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 35.2 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 1 |
反則回数 - 罰退ヤード | 2 ― 18 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 6 ― 65 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 5 (4 ― 1 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 5 ― 5 (5 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 432 | 総喪失ヤード | 311 |
総プレイ数 | 54 | 総プレイ数 | 60 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 265 | ラッシュによる総喪失ヤード | 138 |
総ラッシング回数 | 28 | 総ラッシング回数 | 30 |
パスによる総獲得ヤード | 167 | パスによる総喪失ヤード | 173 |
総パッシング回数 | 26 | 総パッシング回数 | 30 |
【コメント】