日時:2018/09/22(土) 18:15 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 14 | 7 | 13 | 7 | 41 |
東京学芸大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 24 (10 ― 14 ― 0) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 7.5 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 7.2 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 35 ― 22 ― 1 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 7.8 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 1 ― 64 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 0 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 4 ― 40 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 5 ― 76 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 6 (3 ― 3 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 5 ― 5 (5 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 1 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 460 | 総喪失ヤード | 224 |
総プレイ数 | 61 | 総プレイ数 | 52 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 195 | ラッシュによる総喪失ヤード | 120 |
総ラッシング回数 | 27 | 総ラッシング回数 | 25 |
パスによる総獲得ヤード | 265 | パスによる総喪失ヤード | 104 |
総パッシング回数 | 34 | 総パッシング回数 | 27 |
【コメント】