日時:2018/12/02(日) 16:35 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:曇り
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 3 | 10 | 0 | 7 | 20 |
横浜国立大学 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 14 (9 ― 4 ― 1) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 5.4 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 4.7 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 14 ― 7 ― 1 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 7.4 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 5 ― 31.4 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 2 ― 2 |
反則回数 - 罰退ヤード | 0 ― 0 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 9 ― 146 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (1 ― 1 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 2 ― 2 (2 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 2 ― 2 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 297 | 総喪失ヤード | 234 |
総プレイ数 | 55 | 総プレイ数 | 32 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 194 | ラッシュによる総喪失ヤード | 71 |
総ラッシング回数 | 41 | 総ラッシング回数 | 19 |
パスによる総獲得ヤード | 103 | パスによる総喪失ヤード | 163 |
総パッシング回数 | 14 | 総パッシング回数 | 13 |
【コメント】