日時:2019/11/02(土) 16:25 KO
場所:駒沢第2球技場 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 14 | 14 | 7 | 3 | 38 |
横浜国立大学 | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 19 (11 ― 7 ― 1) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 10.32 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 9.037 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 24 ― 16 ― 0 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 11.826 |
QB サック回数 - ヤード | 1 ― 4 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 38.8 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 1 |
反則回数 - 罰退ヤード | 8 ― 55 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 7 ― 142 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 5 (2 ― 2 ― 1) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 5 ― 5 (5 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 2 ― 1 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 516 | 総喪失ヤード | 470 |
総プレイ数 | 50 | 総プレイ数 | 50 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 244 | ラッシュによる総喪失ヤード | 147 |
総ラッシング回数 | 27 | 総ラッシング回数 | 26 |
パスによる総獲得ヤード | 272 | パスによる総喪失ヤード | 323 |
総パッシング回数 | 23 | 総パッシング回数 | 24 |
【コメント】