日時:2020/11/14(土) 14:45 KO
場所: 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
立教大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 12 (6 ― 5 ― 1) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 4.894 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 5.042 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 22 ― 12 ― 1 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 4.739 |
QB サック回数 - ヤード | 1 ― 8 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 36 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 0 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 4 ― 35 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 4 ― 14 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 1 (1 ― 0 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 1 ― 0 (1 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 1 ― 1 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 230 | 総喪失ヤード | 268 |
総プレイ数 | 47 | 総プレイ数 | 63 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 121 | ラッシュによる総喪失ヤード | 158 |
総ラッシング回数 | 24 | 総ラッシング回数 | 37 |
パスによる総獲得ヤード | 109 | パスによる総喪失ヤード | 110 |
総パッシング回数 | 23 | 総パッシング回数 | 26 |
【コメント】