日時:2021/11/27(土) 10:45 KO
場所:横浜スタジアム 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
立教大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 10 (3 ― 6 ― 1) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 6 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 4 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 17 ― 8 ― 0 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 10 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 36.8 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 2 ― 1 |
反則回数 - 罰退ヤード | 1 ― 1 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 5 ― 45 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 1 (0 ― 1 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 1 ― 1 (1 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 2 ― 1 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 263 | 総喪失ヤード | 171 |
総プレイ数 | 45 | 総プレイ数 | 49 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 99 | ラッシュによる総喪失ヤード | 122 |
総ラッシング回数 | 28 | 総ラッシング回数 | 27 |
パスによる総獲得ヤード | 164 | パスによる総喪失ヤード | 49 |
総パッシング回数 | 17 | 総パッシング回数 | 22 |
【コメント】