日時:2018/10/21(日) 15:30 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 13 | 7 | 0 | 14 | 34 |
| 駒澤大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 17 (9 ― 7 ― 1) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 5.3 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 5.7 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 26 ― 15 ― 1 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 4.9 |
| QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 31 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 0 ― 0 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 4 ― 20 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 4 ― 105 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 5 (3 ― 1 ― 1) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 5 ― 4 (5 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 299 | 総喪失ヤード | 193 |
| 総プレイ数 | 56 | 総プレイ数 | 40 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 171 | ラッシュによる総喪失ヤード | 157 |
| 総ラッシング回数 | 30 | 総ラッシング回数 | 33 |
| パスによる総獲得ヤード | 128 | パスによる総喪失ヤード | 36 |
| 総パッシング回数 | 26 | 総パッシング回数 | 7 |
【コメント】