日時:2019/10/20(日) 10:30 KO
場所:早稲田大学東伏見グラウンド 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 3 | 7 | 7 | 10 | 27 |
駒澤大学 | 7 | 3 | 3 | 7 | 20 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 17 (9 ― 6 ― 2) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 5.4 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 4.3 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 20 ― 14 ― 2 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 7.5 |
QB サック回数 - ヤード | 4 ― 34 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 2 ― 21 ― 1 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 2 ― 15 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 5 ― 87 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 3 (1 ― 2 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 3 ― 3 (3 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 2 ― 2 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 299 | 総喪失ヤード | 177 |
総プレイ数 | 55 | 総プレイ数 | 38 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 149 | ラッシュによる総喪失ヤード | 58 |
総ラッシング回数 | 35 | 総ラッシング回数 | 27 |
パスによる総獲得ヤード | 150 | パスによる総喪失ヤード | 119 |
総パッシング回数 | 20 | 総パッシング回数 | 11 |
【コメント】