日時:2022/04/24(日) 13:45 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:雨
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
中央大学 | 0 | 7 | 13 | 7 | 27 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 9 (6 ― 2 ― 1) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 3 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 3 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 21 ― 10 ― 1 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 4 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 6 ― 33 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 0 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 4 ― 40 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 8 ― 178 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 1 (1 ― 0 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 1 ― 1 (1 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 150 | 総喪失ヤード | 328 |
総プレイ数 | 45 | 総プレイ数 | 53 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 76 | ラッシュによる総喪失ヤード | 80 |
総ラッシング回数 | 24 | 総ラッシング回数 | 22 |
パスによる総獲得ヤード | 74 | パスによる総喪失ヤード | 248 |
総パッシング回数 | 21 | 総パッシング回数 | 31 |
【コメント】