日時:2022/10/09(日) 13:45 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:曇り
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
中央大学 | 7 | 14 | 21 | 17 | 59 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 7 (2 ― 5 ― 0) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 2.722 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 1.133 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 39 ― 18 ― 4 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 3.333 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 6 ― 33 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 1 |
反則回数 - 罰退ヤード | 1 ― 1 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 12 ― 248 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 1 (0 ― 1 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 1 ― 1 (1 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 147 | 総喪失ヤード | 451 |
総プレイ数 | 54 | 総プレイ数 | 33 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 17 | ラッシュによる総喪失ヤード | 177 |
総ラッシング回数 | 15 | 総ラッシング回数 | 32 |
パスによる総獲得ヤード | 130 | パスによる総喪失ヤード | 274 |
総パッシング回数 | 39 | 総パッシング回数 | 33 |
【コメント】