日時:2023/11/19(日) 17:00 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 専修大学 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 12 (10 ― 1 ― 1) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 4.6 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 4.9 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 13 ― 4 ― 2 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 12.2 |
| QB サック回数 - ヤード | 0 ― |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 36.5 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 0 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 4 ― 60 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 3 ― 18 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 1 (1 ― 0 ― 0) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 1 ― 1 (1 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 2 ― 0 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 229 | 総喪失ヤード | 206 |
| 総プレイ数 | 50 | 総プレイ数 | 48 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 180 | ラッシュによる総喪失ヤード | 101 |
| 総ラッシング回数 | 37 | 総ラッシング回数 | 30 |
| パスによる総獲得ヤード | 49 | パスによる総喪失ヤード | 105 |
| 総パッシング回数 | 13 | 総パッシング回数 | 18 |
【コメント】