日時:2024/05/12(日) 14:00 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:曇り
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
慶應義塾大学 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 10 (5 ― 4 ― 1) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 178 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 22 ― 6 ― 1 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | |
QB サック回数 - ヤード | ― |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | ― ― |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 4 ― 20 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | ― |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (1 ― 1 ― ) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 0 ― ( ― ) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | ― |
セーフティ回数 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 178 | 総喪失ヤード | 149 |
総プレイ数 | 51 | 総プレイ数 | 49 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 124 | ラッシュによる総喪失ヤード | 140 |
総ラッシング回数 | 29 | 総ラッシング回数 | 45 |
パスによる総獲得ヤード | 54 | パスによる総喪失ヤード | 9 |
総パッシング回数 | 22 | 総パッシング回数 | 1 |
【コメント】