日時:2023/05/14(日) 11:00 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:雨
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
明治大学 | 0 | 10 | 14 | 7 | 31 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 10 (5 ― 5 ― 0) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 4 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 3 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 19 ― 12 ― 0 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 6 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 35 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 2 ― 1 |
反則回数 - 罰退ヤード | 3 ― 20 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 4 ― 48 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (0 ― 2 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 1 ― 1 (1 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 182 | 総喪失ヤード | 292 |
総プレイ数 | 42 | 総プレイ数 | 42 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 71 | ラッシュによる総喪失ヤード | 129 |
総ラッシング回数 | 23 | 総ラッシング回数 | 27 |
パスによる総獲得ヤード | 111 | パスによる総喪失ヤード | 163 |
総パッシング回数 | 19 | 総パッシング回数 | 15 |
【コメント】