日時:2016/10/09(日) 13:45 KO
場所:明治学院大学ヘボンフィールド 天候:曇り
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 17 | 7 | 0 | 7 | 31 |
| 明治学院大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 16 (11 ― 5 ― 0) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 8.0 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 6.3 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 12 ― 5 ― 0 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 12.7 |
| QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 2 ― 25.0 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 0 ― 0 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 4 ― 45 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 2 ― 22 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 4 (3 ― 1 ― 0) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 4 ― 4 (4 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 1 ― 1 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 361 | 総喪失ヤード | 292 |
| 総プレイ数 | 45 | 総プレイ数 | 65 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 209 | ラッシュによる総喪失ヤード | 96 |
| 総ラッシング回数 | 33 | 総ラッシング回数 | 26 |
| パスによる総獲得ヤード | 152 | パスによる総喪失ヤード | 196 |
| 総パッシング回数 | 12 | 総パッシング回数 | 39 |
【コメント】