日時:2022/10/16(日) 10:45 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:曇り
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 14 | 0 | 0 | 7 | 21 |
東京大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 10 (6 ― 4 ― 0) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 3.5 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 2.4 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 16 ― 11 ― 0 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 5.7 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 6 ― 38 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 1 |
反則回数 - 罰退ヤード | 4 ― 20 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 7 ― 101 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 3 (1 ― 1 ― 1) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 3 ― 3 (3 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 169 | 総喪失ヤード | 272 |
総プレイ数 | 48 | 総プレイ数 | 52 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 78 | ラッシュによる総喪失ヤード | 245 |
総ラッシング回数 | 32 | 総ラッシング回数 | 44 |
パスによる総獲得ヤード | 91 | パスによる総喪失ヤード | 27 |
総パッシング回数 | 16 | 総パッシング回数 | 8 |
【コメント】