日時:2014/10/18(土) 16:30 KO
場所:大井第2球技場 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
東京学芸大学 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 13 (6 ― 5 ― 2) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 3.8 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 3.0 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 21 ― 10 ― 1 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 5.1 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 27.0 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 0 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 4 ― 42 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 4 ― 62 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 1 (0 ― 1 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 1 ― 1 (1 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 203 | 総喪失ヤード | 193 |
総プレイ数 | 53 | 総プレイ数 | 51 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 96 | ラッシュによる総喪失ヤード | 143 |
総ラッシング回数 | 32 | 総ラッシング回数 | 34 |
パスによる総獲得ヤード | 107 | パスによる総喪失ヤード | 50 |
総パッシング回数 | 21 | 総パッシング回数 | 17 |
【コメント】