日時:2023/09/24(日) 17:00 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 6 | 13 | 7 | 0 | 26 | 
| 東海大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 19 (11 ― 8 ― 0) | 
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 7.4 | 
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 5.8 | 
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 14 ― 11 ― 0 | 
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 11.4 | 
| QB サック回数 - ヤード | ― | 
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | ― ― | 
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 3 ― 0 | 
| 反則回数 - 罰退ヤード | 2 ― 15 | 
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | ― | 
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 4 (3 ― 1 ― ) | 
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 4 ― 2 (3 ― 1) | 
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 2 ― 0 | 
| セーフティ回数 | 
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 368 | 総喪失ヤード | 210 | 
| 総プレイ数 | 50 | 総プレイ数 | 37 | 
| ラッシュによる総獲得ヤード | 209 | ラッシュによる総喪失ヤード | 31 | 
| 総ラッシング回数 | 36 | 総ラッシング回数 | 14 | 
| パスによる総獲得ヤード | 159 | パスによる総喪失ヤード | 179 | 
| 総パッシング回数 | 14 | 総パッシング回数 | 23 | 
【コメント】