日時:2022/09/10(土) 9:30 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 6 | 18 | 0 | 7 | 31 |
横浜国立大学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 8 (2 ― 6 ― 0) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 7.553 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 4.484 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 16 ― 11 ― 1 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 13.5 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 2 ― 20 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 0 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 2 ― 10 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 5 ― 63 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 4 (2 ― 2 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 5 ― 3 (4 ― 1) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 1 ― 1 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 355 | 総喪失ヤード | 188 |
総プレイ数 | 47 | 総プレイ数 | 47 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 139 | ラッシュによる総喪失ヤード | 106 |
総ラッシング回数 | 31 | 総ラッシング回数 | 30 |
パスによる総獲得ヤード | 216 | パスによる総喪失ヤード | 82 |
総パッシング回数 | 16 | 総パッシング回数 | 17 |
【コメント】