日時:2022/11/12(土) 10:45 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 7 | 21 | 13 | 14 | 55 |
| 横浜国立大学 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 16 (9 ― 7 ― 0) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 9.38 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 8.704 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 23 ― 14 ― 1 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 10.174 |
| QB サック回数 - ヤード | 1 ― 3 |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 5 ― 44 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 0 ― 0 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 9 ― 47 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 5 ― 93 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 8 (3 ― 3 ― 2) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 7 ― 7 (7 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 469 | 総喪失ヤード | 343 |
| 総プレイ数 | 50 | 総プレイ数 | 67 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 235 | ラッシュによる総喪失ヤード | 46 |
| 総ラッシング回数 | 27 | 総ラッシング回数 | 22 |
| パスによる総獲得ヤード | 234 | パスによる総喪失ヤード | 297 |
| 総パッシング回数 | 23 | 総パッシング回数 | 45 |
【コメント】