日時:2014/11/15(土) 10:45 KO
場所:大井第2球技場 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 |
防衛大学 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 14 (11 ― 2 ― 1) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 4.6 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 5.1 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 17 ― 5 ― 1 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 3.5 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 2 ― 29.0 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 1 |
反則回数 - 罰退ヤード | 4 ― 35 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 4 ― 51 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (2 ― 0 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 2 ― 2 (2 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 1 ― 1 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 256 | 総喪失ヤード | 202 |
総プレイ数 | 56 | 総プレイ数 | 48 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 197 | ラッシュによる総喪失ヤード | 103 |
総ラッシング回数 | 39 | 総ラッシング回数 | 37 |
パスによる総獲得ヤード | 59 | パスによる総喪失ヤード | 99 |
総パッシング回数 | 17 | 総パッシング回数 | 11 |
【コメント】