日時:2023/06/25(日) 13:00 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 10 | 7 | 0 | 7 | 24 |
駒澤大学 | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 13 (5 ― 8 ― 0) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 5.674 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 4.2 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 21 ― 15 ― 0 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 7.429 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 3 ― 41 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 3 ― 10 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 5 ― 109 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 3 (1 ― 1 ― 1) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 3 ― 3 (3 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 261 | 総喪失ヤード | 292 |
総プレイ数 | 46 | 総プレイ数 | 42 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 105 | ラッシュによる総喪失ヤード | 129 |
総ラッシング回数 | 25 | 総ラッシング回数 | 27 |
パスによる総獲得ヤード | 156 | パスによる総喪失ヤード | 163 |
総パッシング回数 | 21 | 総パッシング回数 | 15 |
【コメント】