日時:2019/06/09(日) 14:00 KO
場所:桜美林大学桜グラウンド 天候:雨
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 学習院大学 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 10 (8 ― 2 ― 0) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 3.9 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 4.2 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 12 ― 4 ― 0 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 2.8 |
| QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 32.8 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 0 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 2 ― 15 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 6 ― 21 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 1 (0 ― 1 ― 0) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 1 ― 1 (1 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 1 ― 0 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 190 | 総喪失ヤード | 205 |
| 総プレイ数 | 49 | 総プレイ数 | 50 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 156 | ラッシュによる総喪失ヤード | 140 |
| 総ラッシング回数 | 37 | 総ラッシング回数 | 41 |
| パスによる総獲得ヤード | 34 | パスによる総喪失ヤード | 65 |
| 総パッシング回数 | 12 | 総パッシング回数 | 9 |
【コメント】