日時:2019/12/14(土) 13:30 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 |
| 日本体育大学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 18 (6 ― 11 ― 1) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 4.5 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 2.703 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 25 ― 21 ― 0 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 7.16 |
| QB サック回数 - ヤード | 2 ― 12 |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 3 ― 45.0 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 2 ― 1 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 3 ― 13 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 8 ― 55 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 1 (0 ― 1 ― 0) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 1 ― 1 (1 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 4 ― 3 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 279 | 総喪失ヤード | 192 |
| 総プレイ数 | 62 | 総プレイ数 | 44 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 100 | ラッシュによる総喪失ヤード | 88 |
| 総ラッシング回数 | 37 | 総ラッシング回数 | 22 |
| パスによる総獲得ヤード | 179 | パスによる総喪失ヤード | 104 |
| 総パッシング回数 | 25 | 総パッシング回数 | 22 |
【コメント】