日時:2019/12/01(日) 16:30 KO
場所:横浜スタジアム 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 3 | 7 | 14 | 3 | 27 |
| 日本大学 | 14 | 3 | 7 | 24 | 48 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 22 (5 ― 17 ― 0) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 4.59 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 3.238 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 57 ― 34 ― 3 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 5.088 |
| QB サック回数 - ヤード | 3 ― 30 |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 2 ― 33 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 0 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 2 ― 5 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 13 ― 127 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 3 (1 ― 2 ― 0) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 3 ― 3 (3 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 2 ― 2 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 358 | 総喪失ヤード | 372 |
| 総プレイ数 | 78 | 総プレイ数 | 32 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 68 | ラッシュによる総喪失ヤード | 140 |
| 総ラッシング回数 | 21 | 総ラッシング回数 | 18 |
| パスによる総獲得ヤード | 290 | パスによる総喪失ヤード | 232 |
| 総パッシング回数 | 57 | 総パッシング回数 | 14 |
【コメント】