日時:2020/10/31(土) 16:00 KO
場所: 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 |
| 明治大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 11 (6 ― 3 ― 2) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 3.525 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 3.444 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 23 ― 10 ― 1 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 3.652 |
| QB サック回数 - ヤード | 2 ― 11 |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 6 ― 42 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 1 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 4 ― 15 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 7 ― 34 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (1 ― 1 ― 0) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 2 ― 2 (2 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 1 ― 1 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 208 | 総喪失ヤード | 226 |
| 総プレイ数 | 59 | 総プレイ数 | 61 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 124 | ラッシュによる総喪失ヤード | 103 |
| 総ラッシング回数 | 36 | 総ラッシング回数 | 33 |
| パスによる総獲得ヤード | 84 | パスによる総喪失ヤード | 123 |
| 総パッシング回数 | 23 | 総パッシング回数 | 28 |
【コメント】