日時:2021/10/24(日) 12:00 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 明治大学 | 3 | 14 | 7 | 10 | 34 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 10 (2 ― 8 ― 0) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 4 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 5 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 39 ― 16 ― 5 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 4 |
| QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 26.5 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 0 ― 0 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 3 ― 25 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 11 ― 246 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (1 ― 1 ― 0) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 2 ― 2 (2 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 208 | 総喪失ヤード | 403 |
| 総プレイ数 | 50 | 総プレイ数 | 73 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 53 | ラッシュによる総喪失ヤード | 177 |
| 総ラッシング回数 | 11 | 総ラッシング回数 | 41 |
| パスによる総獲得ヤード | 155 | パスによる総喪失ヤード | 226 |
| 総パッシング回数 | 39 | 総パッシング回数 | 32 |
【コメント】