日時:2018/11/18(日) 18:15 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:曇り
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
東京大学 | 6 | 3 | 8 | 7 | 24 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 15 (6 ― 8 ― 1) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 5.6 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 3.7 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 23 ― 14 ― 1 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 8.3 |
QB サック回数 - ヤード | 1 ― 13 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 2 ― 32.5 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 3 ― 10 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 6 ― 229 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 3 (0 ― 2 ― 1) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 3 ― 3 (3 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 2 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 322 | 総喪失ヤード | 332 |
総プレイ数 | 58 | 総プレイ数 | 41 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 130 | ラッシュによる総喪失ヤード | 126 |
総ラッシング回数 | 35 | 総ラッシング回数 | 26 |
パスによる総獲得ヤード | 192 | パスによる総喪失ヤード | 206 |
総パッシング回数 | 23 | 総パッシング回数 | 15 |
【コメント】