日時:2021/11/14(日) 10:45 KO
場所:横浜スタジアム 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 0 | 14 | 0 | 10 | 24 |
東京大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 13 (7 ― 6 ― 0) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 5 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 4 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 20 ― 10 ― 1 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 7 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 33.5 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 0 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 3 ― 45 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 4 ― 80 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 3 (1 ― 1 ― 1) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 3 ― 3 (3 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 3 ― 1 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 244 | 総喪失ヤード | 211 |
総プレイ数 | 48 | 総プレイ数 | 55 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 113 | ラッシュによる総喪失ヤード | 112 |
総ラッシング回数 | 28 | 総ラッシング回数 | 25 |
パスによる総獲得ヤード | 131 | パスによる総喪失ヤード | 99 |
総パッシング回数 | 20 | 総パッシング回数 | 14 |
【コメント】