日時:2018/10/07(日) 15:30 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 14 | 7 | 0 | 21 | 42 |
東海大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 19 (12 ― 6 ― 1) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 4.7 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 4.2 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 17 ― 10 ― 0 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 5.8 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 2 ― 38.5 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 0 ― 0 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 7 ― 156 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 6 (4 ― 2 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 6 ― 6 (6 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 289 | 総喪失ヤード | 214 |
総プレイ数 | 62 | 総プレイ数 | 36 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 191 | ラッシュによる総喪失ヤード | 125 |
総ラッシング回数 | 45 | 総ラッシング回数 | 27 |
パスによる総獲得ヤード | 98 | パスによる総喪失ヤード | 89 |
総パッシング回数 | 17 | 総パッシング回数 | 9 |
【コメント】