日時:2019/11/17(日) 16:15 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 7 | 21 | 0 | 14 | 42 |
東海大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 17 (8 ― 8 ― 1) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 8.057 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 9.04 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 28 ― 21 ― 0 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 7.179 |
QB サック回数 - ヤード | 1 ― 8 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 2 ― 42.5 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 2 ― 1 |
反則回数 - 罰退ヤード | 3 ― 30 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 6 ― 98 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 6 (2 ― 3 ― 1) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 6 ― 6 (6 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 2 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 427 | 総喪失ヤード | 243 |
総プレイ数 | 53 | 総プレイ数 | 43 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 226 | ラッシュによる総喪失ヤード | 94 |
総ラッシング回数 | 25 | 総ラッシング回数 | 28 |
パスによる総獲得ヤード | 201 | パスによる総喪失ヤード | 149 |
総パッシング回数 | 28 | 総パッシング回数 | 15 |
【コメント】