日時:2019/09/07(土) 10:00 KO
場所:AGFフィールド 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 神奈川大学 | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 12 (8 ― 4 ― 0) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 5.0 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 4.5 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 23 ― 11 ― 1 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 5.5 |
| QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 37.5 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 0 ― 0 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 2 ― 25 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 6 ― 173 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (1 ― 0 ― 1) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 2 ― 2 (2 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 2 ― 0 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 253 | 総喪失ヤード | 388 |
| 総プレイ数 | 51 | 総プレイ数 | 50 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 127 | ラッシュによる総喪失ヤード | 185 |
| 総ラッシング回数 | 28 | 総ラッシング回数 | 36 |
| パスによる総獲得ヤード | 126 | パスによる総喪失ヤード | 203 |
| 総パッシング回数 | 23 | 総パッシング回数 | 14 |
【コメント】