日時:2014/09/21(日) 17:00 KO
場所:駒沢第2球技場 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
一橋大学 | 3 | 7 | 0 | 6 | 16 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 10 (6 ― 4 ― 0) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 3.5 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 2.5 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 24 ― 14 ― 0 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 5.3 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 0 ― 40.3 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 0 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 4 ― 35 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 6 ― 125 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (2 ― 0 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 2 ― 2 (2 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 2 ― 0 |
セーフティ回数 | 1 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 238 | 総喪失ヤード | 275 |
総プレイ数 | 68 | 総プレイ数 | 58 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 110 | ラッシュによる総喪失ヤード | 113 |
総ラッシング回数 | 44 | 総ラッシング回数 | 32 |
パスによる総獲得ヤード | 128 | パスによる総喪失ヤード | 162 |
総パッシング回数 | 24 | 総パッシング回数 | 26 |
【コメント】