日時:2014/09/06(土) 14:00 KO
場所:大井第2球技場 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| 国士舘大学 | 7 | 7 | 14 | 14 | 42 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 9 (3 ― 5 ― 1) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 3.3 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 6.6 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 42 ― 12 ― 2 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 1.5 |
| QB サック回数 - ヤード | 2 ― 8 |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 6 ― 32.7 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 3 ― 0 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 5 ― 20 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 9 ― 60 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (2 ― 0 ― 0) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 2 ― 1 (1 ― 1) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 1 ― 1 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 213 | 総喪失ヤード | 359 |
| 総プレイ数 | 65 | 総プレイ数 | 65 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 151 | ラッシュによる総喪失ヤード | 334 |
| 総ラッシング回数 | 23 | 総ラッシング回数 | 56 |
| パスによる総獲得ヤード | 62 | パスによる総喪失ヤード | 25 |
| 総パッシング回数 | 42 | 総パッシング回数 | 9 |
【コメント】