日時:2016/09/11(日) 10:45 KO
場所:東京農業大学経堂 天候:曇り
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 |
学習院大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 17 (11 ― 4 ― 2) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 10.2 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 7.8 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 6 ― 6 ― 0 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 25.5 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 1 ― 27 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 1 |
反則回数 - 罰退ヤード | 2 ― 30 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 5 ― 65 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 13 (6 ― 7 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 7 ― 7 (7 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 448 | 総喪失ヤード | 118 |
総プレイ数 | 44 | 総プレイ数 | 41 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 295 | ラッシュによる総喪失ヤード | 84 |
総ラッシング回数 | 38 | 総ラッシング回数 | 26 |
パスによる総獲得ヤード | 153 | パスによる総喪失ヤード | 34 |
総パッシング回数 | 6 | 総パッシング回数 | 15 |
【コメント】