日時:2014/11/02(日) 13:45 KO
場所:帝京大学八王子 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帝京大学 | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 5 (2 ― 3 ― 0) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 2.4 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 0.8 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 28 ― 8 ― 4 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 3.6 |
QB サック回数 - ヤード | 0 ― 0 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 7 ― 36.9 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 2 ― 1 |
反則回数 - 罰退ヤード | 2 ― 20 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 11 ― 112 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 0 (0 ― 0 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 0 ― 0 (0 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 1 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 120 | 総喪失ヤード | 156 |
総プレイ数 | 50 | 総プレイ数 | 56 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 18 | ラッシュによる総喪失ヤード | 116 |
総ラッシング回数 | 22 | 総ラッシング回数 | 46 |
パスによる総獲得ヤード | 102 | パスによる総喪失ヤード | 40 |
総パッシング回数 | 28 | 総パッシング回数 | 10 |
【コメント】