日時:2023/10/14(土) 11:00 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 7 | 7 | 3 | 13 | 30 |
日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 15 (7 ― 8 ― 0) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 5.9 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 5.2 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 16 ― 10 ― 0 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 12 |
QB サック回数 - ヤード | ― |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | ― ― |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 0 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 5 ― 40 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | ― |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 4 (2 ― 2 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 4 ― 3 (4 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 1 ― 1 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 316 | 総喪失ヤード | 128 |
総プレイ数 | 54 | 総プレイ数 | 36 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 196 | ラッシュによる総喪失ヤード | 75 |
総ラッシング回数 | 36 | 総ラッシング回数 | 22 |
パスによる総獲得ヤード | 120 | パスによる総喪失ヤード | 53 |
総パッシング回数 | 16 | 総パッシング回数 | 14 |
【コメント】