日時:2022/10/29(土) 10:45 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
日本大学 | 3 | 7 | 7 | 12 | 29 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 12 (6 ― 6 ― 0) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 4.65 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 3.675 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 20 ― 12 ― 2 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 6.6 |
QB サック回数 - ヤード | 3 ― 21 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 0 ― 0 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 4 ― 3 |
反則回数 - 罰退ヤード | 6 ― 55 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 3 ― 19 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (1 ― 1 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 0 ― 0 (0 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 279 | 総喪失ヤード | 181 |
総プレイ数 | 60 | 総プレイ数 | 53 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 147 | ラッシュによる総喪失ヤード | 101 |
総ラッシング回数 | 40 | 総ラッシング回数 | 29 |
パスによる総獲得ヤード | 132 | パスによる総喪失ヤード | 80 |
総パッシング回数 | 20 | 総パッシング回数 | 24 |
【コメント】