日時:2022/09/24(土) 18:30 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:雨
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 |
早稲田大学 | 21 | 24 | 10 | 7 | 62 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 9 (1 ― 7 ― 1) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 4.386 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 0.952 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 23 ― 11 ― 4 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 7.522 |
QB サック回数 - ヤード | 2 ― 23 |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 4 ― 32 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 3 ― 2 |
反則回数 - 罰退ヤード | 0 ― 0 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 9 ― 177 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (1 ― 1 ― 0) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 2 ― 2 (1 ― 1) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 0 ― 0 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 193 | 総喪失ヤード | 418 |
総プレイ数 | 44 | 総プレイ数 | 51 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 20 | ラッシュによる総喪失ヤード | 220 |
総ラッシング回数 | 21 | 総ラッシング回数 | 33 |
パスによる総獲得ヤード | 173 | パスによる総喪失ヤード | 198 |
総パッシング回数 | 23 | 総パッシング回数 | 18 |
【コメント】