日時:2023/10/21(土) 14:00 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
明治学院大学 | 3 | 10 | 0 | 3 | 16 |
【試合詳細】
総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 11 (7 ― 3 ― 1) |
---|---|
攻撃による平均獲得ヤード | 6.6 |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 6.8 |
パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 9 ― 3 ― 0 |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 19.3 |
QB サック回数 - ヤード | ― |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 1 ― 43 ― 0 |
ファンブル回数 - 喪失回数 | 3 ― 0 |
反則回数 - 罰退ヤード | 2 ― 28 |
総リターン回数 - 総リターンヤード | 4 ― 127 |
総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 1 (0 ― 0 ― 1) |
PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 1 ― 1 (1 ― 0) |
フィールドゴール回数 - 成功数 | 2 ― 1 |
セーフティ回数 | 0 |
OFFENCE | DEFENCE | ||
---|---|---|---|
総獲得ヤード | 236 | 総喪失ヤード | 336 |
総プレイ数 | 36 | 総プレイ数 | 58 |
ラッシュによる総獲得ヤード | 178 | ラッシュによる総喪失ヤード | 34 |
総ラッシング回数 | 27 | 総ラッシング回数 | 174 |
パスによる総獲得ヤード | 58 | パスによる総喪失ヤード | 162 |
総パッシング回数 | 9 | 総パッシング回数 | 24 |
【コメント】