日時:2023/11/04(土) 14:00 KO
場所:スピアーズえどりくフィールド 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 7 | 0 | 13 | 7 | 27 |
| 横浜国立大学 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 17 (13 ― 4 ― 0) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 7.9 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 6.7 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 12 ― 6 ― 0 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 22.3 |
| QB サック回数 - ヤード | ― |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | ― ― |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 1 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 7 ― 30 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | ― |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 4 (3 ― 1 ― 0) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 4 ― 3 (4 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 1 ― 0 |
| セーフティ回数 | 0 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 362 | 総喪失ヤード | 171 |
| 総プレイ数 | 46 | 総プレイ数 | 48 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 228 | ラッシュによる総喪失ヤード | 86 |
| 総ラッシング回数 | 34 | 総ラッシング回数 | 26 |
| パスによる総獲得ヤード | 134 | パスによる総喪失ヤード | 85 |
| 総パッシング回数 | 12 | 総パッシング回数 | 22 |
【コメント】