日時:2024/05/26(日) 14:00 KO
場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 法政大学 | 14 | 3 | 7 | 3 | 27 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 15 (11 ― 3 ― 1) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 189 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 3.9 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 13 ― 5 ― 2 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 6.6 |
| QB サック回数 - ヤード | ― |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | ― ― |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | ― |
| 反則回数 - 罰退ヤード | ― |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | ― |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 1 (1 ― ― ) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 1 ― 0 ( ― 1) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 1 ― 0 |
| セーフティ回数 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 189 | 総喪失ヤード | 336 |
| 総プレイ数 | 53 | 総プレイ数 | 43 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 156 | ラッシュによる総喪失ヤード | 289 |
| 総ラッシング回数 | 40 | 総ラッシング回数 | 31 |
| パスによる総獲得ヤード | 33 | パスによる総喪失ヤード | 47 |
| 総パッシング回数 | 15 | 総パッシング回数 | 12 |
【コメント】