日時:2016/10/23(日) 14:30 KO
場所:桜美林大学 桜グラウンド 天候:曇り
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 3 | 3 | 16 | 3 | 25 |
| 関東学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【試合詳細】
| 総ファーストダウン数(ラッシュ - パス - ペナルティ) | 14 (9 ― 5 ― 0) |
|---|---|
| 攻撃による平均獲得ヤード | 4.6 |
| ラン攻撃による平均獲得ヤード | 4.4 |
| パス試投数 - 成功数 - 被インターセプト数 | 19 ― 8 ― 2 |
| パス攻撃による平均獲得ヤード | 5.1 |
| QB サック回数 - ヤード | 2 ― 5 |
| パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 3 ― 35.0 ― 0 |
| ファンブル回数 - 喪失回数 | 1 ― 0 |
| 反則回数 - 罰退ヤード | 6 ― 50 |
| 総リターン回数 - 総リターンヤード | 3 ― 60 |
| 総タッチダウン回数(ラッシュ - パス - その他) | 2 (2 ― 0 ― 0) |
| PAT回数 - 成功数(キック-プレイ) | 2 ― 2 (2 ― 0) |
| フィールドゴール回数 - 成功数 | 3 ― 3 |
| セーフティ回数 | 1 |
| OFFENCE | DEFENCE | ||
|---|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 276 | 総喪失ヤード | 126 |
| 総プレイ数 | 60 | 総プレイ数 | 39 |
| ラッシュによる総獲得ヤード | 180 | ラッシュによる総喪失ヤード | 43 |
| 総ラッシング回数 | 41 | 総ラッシング回数 | 20 |
| パスによる総獲得ヤード | 96 | パスによる総喪失ヤード | 83 |
| 総パッシング回数 | 19 | 総パッシング回数 | 19 |
【コメント】