GAMES
RECENT GAMES

日時:2024/12/14(土) 12:45 KO

場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ

桜美林大学 0 14 7 0 21
青山学院大学 3 0 6 7 16
2024年度 1部TOP8
1 法政大学 5 慶應義塾大学
2 立教大学 6 中央大学
3  明治大学 7 東京大学
4 早稲田大学 8 桜美林大学
2017年秋 試合日程
2017/09/10(日) アミノバイタルフィールド VS東京大学 17:00〜 14 - 38 スコア詳細
2017/09/24(日) アミノバイタルフィールド VS横浜国立大学 17:00〜 24 - 24 スコア詳細
2017/10/07(土) アミノバイタルフィールド VS駒澤大学 16:30〜 14 - 13 スコア詳細
2017/10/21(土) 富士通スタジアム川崎 VS国士舘大学 10:45〜 28 - 24 スコア詳細
2017/11/04(土) アミノバイタルフィールド VS東京学芸大学 16:30〜 33 - 0 スコア詳細
2017/11/19(日) 富士通スタジアム川崎 VS一橋大学 10:45〜 42 - 6 スコア詳細
2017/12/02(土) 富士通スタジアム川崎 VS東海大学 10:45〜 24 - 12 スコア詳細
2017/12/16(土) アミノバイタルフィールド VS明治大学 13:30〜 10 - 17 スコア詳細
2017年 春季オープン戦
2017/04/23(日) 東京大学 御殿下グラウンド VS東京大学 14:00〜 17 - 3 スコア詳細
2017/05/28(日) アミノバイタルフィールド VS東海大学 17:00〜 35 - 28 スコア詳細
2017/06/11(日) アミノバイタルフィールド VS日本大学 13:30〜 0 - 49 スコア詳細
2017/06/25(日) アミノバイタルフィールド VS専修大学 13:30〜 17 - 15 スコア詳細