GAMES
RECENT GAMES

日時:2023/09/24(日) 17:00 KO

場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ

桜美林大学 6 13 7 0 26
東海大学 0 7 0 0 7
2023年度 1部BIG8
Aブロック      Bブロック
1 横浜国立大学 1 桜美林大学
2 駒澤大学 2 明治学院大学
3 国士舘大学 3 日本体育大学
4 専修大学 4 東海大学
5 上智大学 5 青山学院大学
2016年秋 試合日程
2016/09/11(日) 東京農業大学経堂 VS学習院大学 10:45〜 49 - 3 スコア詳細
2016/09/24(土) 富士通スタジアム川崎 VS東京農業大学 16:15〜 59 - 7 スコア詳細
2016/10/09(日) 明治学院大学ヘボンフィールド VS明治学院大学 13:45〜 31 - 7 スコア詳細
2016/10/23(日) 桜美林大学 桜グラウンド VS関東学院大学 14:30〜 25 - 0 スコア詳細
2016/11/06(日) 桜美林大学 桜グラウンド VS成城大学 14:00〜 28 - 3 スコア詳細
2016/11/20(日) 桜美林大学 桜グラウンド VS東京工業大学 14:00〜 35 - 14 スコア詳細
2016/12/04(日) 富士通スタジアム川崎 VS一橋大学 13:30〜 26 - 0 スコア詳細
2016/12/17(土) アミノバイタルフィールド VS拓殖大学 16:30〜 35 - 13 スコア詳細
2016年 春季オープン戦
2016/05/08(日) 富士通スタジアム川崎 VS専修大学 11:30〜 13 - 21 スコア詳細
2016/06/05(日) アミノバイタルフィールド VS防衛大学校 16:30〜 47 - 7 スコア詳細
2016/06/19(日) アミノバイタルフィールド VS東海大学 17:30〜 27 - 20 スコア詳細