GAMES
RECENT GAMES

日時:2023/11/19(日) 17:00 KO

場所:アミノバイタルフィールド 天候:晴れ

桜美林大学 0 0 7 0 7
専修大学 0 0 0 10 10
2023年度 1部BIG8
Aブロック      Bブロック
1 横浜国立大学 1 桜美林大学
2 駒澤大学 2 明治学院大学
3 国士舘大学 3 日本体育大学
4 専修大学 4 東海大学
5 上智大学 5 青山学院大学
2015年秋 試合日程
2015/09/05(土) 駒沢第2球技場 VS国士舘大学 14:00〜 0 - 49 スコア詳細
2015/09/19(土) アミノバイタルフィールド VS青山学院大学 10:45〜 29 - 24 スコア詳細
2015/10/03(土) 大井第2球技場 VS神奈川大学 13:30〜 23 - 6 スコア詳細
2015/10/18(日) アミノバイタルフィールド VS上智大学 10:45〜 39 - 10 スコア詳細
2015/10/31(土) アミノバイタルフィールド VS学習院大学 10:00〜 9 - 12 スコア詳細
2015/11/15(日) 学習院大学目白 VS防衛大学校 11:00〜 55 - 3 スコア詳細
2015/11/29(日) 防衛大学校走水 VS成蹊大学 11:00〜 17 - 16 スコア詳細
2015/12/13(日) アミノバイタルフィールド VS駒澤大学 13:30〜 14 - 42 スコア詳細
2015年 春季オープン戦
2015/05/17(日) 駒澤大学二子玉川Gr VS駒澤大学 14:00〜 7 - 2 スコア詳細
2015/05/31(日) 桜美林大学淵野辺Gr VS東京学芸大学 14:00〜 28 - 7 スコア詳細
2015/06/14(日) 桜美林大学淵野辺Gr VS東海大学 14:00〜 28 - 13 スコア詳細